-
- 1. Blizz (7087)
- 2. War Child (6893)
- 3. Wajdovsky (6612)
- 4. Sunvoree (6490)
- 5. Haku Genkaiii (6278)
Biggest Murders
| Name | Kills |
|---|---|
| Wajdovsky | 57 |
| Hostage | 39 |
| Gazowana | 35 |
| Wiara Mloda | 35 |
| Sunvoree | 26 |
| Wjezdza Szatan | 26 |
| Ludwik | 25 |
| Yama | 23 |
| Yabol | 21 |
| Brutus | 18 |
Biggest Victims
| Name | Deaths |
|---|---|
| Kenz | 5 |
| Horcrux Seeker | 5 |
| Zaza | 5 |
| Homeless Guy | 5 |
| Nie | 5 |
| Blizz | 5 |
| Senzu Zbieram | 5 |
| Destroxs | 5 |
| Kokss | 5 |
| Suczko | 5 |
Latest kills
| Killer | Time | Victim |
|---|---|---|
| Yabol | 07 January 2026 (21:15) | Zaza |
| Yabol | 07 January 2026 (21:13) | Zaza |
| War Child | 07 January 2026 (21:11) | Cwels |
| War Child | 07 January 2026 (21:11) | Venom |
| Yabol | 07 January 2026 (21:11) | Plemniken Halten |
| Yabol | 07 January 2026 (21:11) | Zaza |
| Tyrantransow | 07 January 2026 (21:08) | Mamba |
| Tyrantransow | 07 January 2026 (21:06) | Marlboro |
| Sr Maduro | 07 January 2026 (20:40) | Horcrux Seeker |
| Sr Maduro | 07 January 2026 (20:32) | Horcrux Seeker |
| Sr Maduro | 07 January 2026 (20:32) | Terminator Clint |
| Ludwik | 07 January 2026 (20:03) | Yabol |
| Belmondo | 07 January 2026 (19:10) | Terminator Clint |
| Yama | 07 January 2026 (19:01) | Ludwik |
| Uszito | 07 January 2026 (18:46) | Uszysko |
| Uszito | 07 January 2026 (18:45) | Uszysko |
| Uszito | 07 January 2026 (18:44) | Uszysko |
| Uszito | 07 January 2026 (18:41) | Uszysko |
| Czytygornikczygracz | 07 January 2026 (18:37) | Komandoxd |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (18:01) | Cybski |
| Wajdovsky | 07 January 2026 (18:01) | Nasuke |
| Cybski | 07 January 2026 (17:59) | Wyjazd |
| Baller | 07 January 2026 (17:55) | Cybski |
| Wajdovsky | 07 January 2026 (17:55) | Komandoxd |
| War Child | 07 January 2026 (17:52) | Sunvoree |
| War Child | 07 January 2026 (17:52) | Sunvoree |
| War Child | 07 January 2026 (17:52) | Sunvoree |
| War Child | 07 January 2026 (17:52) | Sunvoree |
| War Child | 07 January 2026 (17:52) | Sunvoree |
| Sunvoree | 07 January 2026 (17:51) | War Child |
| Sunvoree | 07 January 2026 (17:51) | War Child |
| Sunvoree | 07 January 2026 (17:51) | War Child |
| Sunvoree | 07 January 2026 (17:51) | War Child |
| Sunvoree | 07 January 2026 (17:50) | War Child |
| Chade | 07 January 2026 (17:46) | Number One |
| Kartonowykutas | 07 January 2026 (17:38) | Wyjazd |
| Yabol | 07 January 2026 (17:37) | Chade |
| Narco | 07 January 2026 (17:35) | Nieustraszony |
| Kartonowykutas | 07 January 2026 (17:33) | Wyjazd |
| Narco | 07 January 2026 (17:25) | Lafar |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (17:20) | Get The London Look |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (17:20) | Popped |
| Wjezdza Szatan | 07 January 2026 (17:18) | Hostage |
| Wjezdza Szatan | 07 January 2026 (17:18) | Hostage |
| Wajdovsky | 07 January 2026 (17:18) | Hostage |
| Wjezdza Szatan | 07 January 2026 (17:17) | Hostage |
| Wajdovsky | 07 January 2026 (17:17) | Hostage |
| Kartonowykutas | 07 January 2026 (17:16) | Wyjazd |
| Wjezdza Szatan | 07 January 2026 (17:09) | Caritas |
| Wjezdza Szatan | 07 January 2026 (17:07) | Brutus |
| Brutus | 07 January 2026 (17:06) | Wjezdza Szatan |
| Ludwik | 07 January 2026 (17:05) | Terminator Clint |
| Caritas | 07 January 2026 (17:05) | Ludwik |
| Ludwik | 07 January 2026 (17:00) | Brutus |
| Ludwik | 07 January 2026 (17:00) | Caritas |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (16:58) | Narco |
| Narco | 07 January 2026 (16:56) | Terminator Clint |
| Brutus | 07 January 2026 (16:54) | Trynki |
| Narco | 07 January 2026 (16:54) | Baller |
| Ludwik | 07 January 2026 (16:54) | Senzu Zbieram |
| Wyjazd | 07 January 2026 (16:52) | Terminator Clint |
| Simple | 07 January 2026 (16:51) | Nocny Sose |
| Brutus | 07 January 2026 (16:47) | Gazowana |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (16:44) | Popeye |
| Caritas | 07 January 2026 (16:43) | Gazowana |
| Yabol | 07 January 2026 (16:37) | Og Olgierd |
| Nocny Sose | 07 January 2026 (16:08) | Franio |
| Belmondo | 07 January 2026 (15:19) | Franio |
| Brutus | 07 January 2026 (14:49) | Trynki |
| Trynki | 07 January 2026 (14:47) | Caritas |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:43) | Senzu Zbieram |
| Senzu Zbieram | 07 January 2026 (14:42) | Gazowana |
| Senzu Zbieram | 07 January 2026 (14:42) | Gazowana |
| Trynki | 07 January 2026 (14:41) | Mariuszek Kws |
| Trynki | 07 January 2026 (14:41) | Mariuszek Kws |
| Trynki | 07 January 2026 (14:41) | Mariuszek Kws |
| Senzu Zbieram | 07 January 2026 (14:41) | Gazowana |
| Trynki | 07 January 2026 (14:41) | Mariuszek Kws |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:40) | Senzu Zbieram |
| Trynki | 07 January 2026 (14:40) | Mariuszek Kws |
| Brutus | 07 January 2026 (14:15) | Chade |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:13) | Oxon |
| Yabol | 07 January 2026 (14:13) | John Pork |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:12) | Oxon |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:11) | Vooid |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:11) | Oxon |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:09) | Oxon |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:09) | Cwels |
| Gazowana | 07 January 2026 (14:07) | Simple |
| Nosferatu | 07 January 2026 (14:07) | Speedy Gonzales |
| Nosferatu | 07 January 2026 (14:06) | Speedy Gonzales |
| Nosferatu | 07 January 2026 (14:06) | Speedy Gonzales |
| Nosferatu | 07 January 2026 (14:05) | Speedy Gonzales |
| Simple | 07 January 2026 (14:05) | Vooid |
| Nosferatu | 07 January 2026 (14:05) | Speedy Gonzales |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (13:56) | Bobek |
| Yama | 07 January 2026 (13:55) | Ludwik |
| Yama | 07 January 2026 (13:53) | Simple |
| Og Olgierd | 07 January 2026 (13:27) | Lafar |
| Yama | 07 January 2026 (13:07) | Oxon |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 07 January 2026 (21:16) Page generated in 0.055 seconds.