-
- 1. Zombie (6048)
- 2. Terror Babylonia (5732)
- 3. Mother Babylonia (5636)
- 4. Prowler (5341)
- 5. Wyjaaazd (5278)
PvP Ladder
# | Player | Kills | Deaths | Rank Points |
---|---|---|---|---|
1 | Terror Babylonia | 770 | 273 | 497 |
2 | Leci Buch | 725 | 255 | 470 |
3 | Prowler | 562 | 181 | 381 |
4 | Granda Babylonia | 563 | 246 | 317 |
5 | Mc Baras | 330 | 31 | 299 |
6 | Wyjaazd | 372 | 117 | 255 |
7 | Furiat Blitzkrieg | 208 | 58 | 150 |
8 | Mother Babylonia | 126 | 2 | 124 |
9 | Wyyjazd | 354 | 234 | 120 |
10 | Wyjaaazd | 191 | 73 | 118 |
11 | Father Babylonia | 182 | 72 | 110 |
12 | Tamacti Jun | 144 | 55 | 89 |
13 | Szkarlatny Gil | 119 | 31 | 88 |
14 | Babol | 123 | 43 | 80 |
15 | Ciapateskarpety | 139 | 61 | 78 |
16 | Garix | 84 | 9 | 75 |
17 | Alpaka Faka | 126 | 70 | 56 |
18 | Mr Zeno | 86 | 40 | 46 |
19 | Klocek | 73 | 28 | 45 |
20 | Ciaparito Kebab | 59 | 21 | 38 |
21 | Orinoki | 61 | 24 | 37 |
22 | Unopl | 82 | 49 | 33 |
23 | Pixis | 61 | 28 | 33 |
24 | Eren Gee | 87 | 58 | 29 |
25 | Krzywy | 58 | 29 | 29 |
26 | Kosix | 40 | 12 | 28 |
27 | Testosteron | 38 | 10 | 28 |
28 | Ciabarabaczystaszyja | 71 | 44 | 27 |
29 | Demoniczny | 39 | 12 | 27 |
30 | Kowalski | 62 | 36 | 26 |
31 | Leon | 47 | 23 | 24 |
32 | Zujuwpierdalanaserwa | 38 | 17 | 21 |
33 | Maly Radek | 30 | 9 | 21 |
34 | Opsmarkane Uszy | 107 | 88 | 19 |
35 | Zombie | 55 | 36 | 19 |
36 | Rage | 126 | 109 | 17 |
37 | Buk | 53 | 37 | 16 |
38 | Balowiec | 22 | 10 | 12 |
39 | Xolo | 54 | 43 | 11 |
40 | Sasu | 41 | 30 | 11 |
41 | Miekos | 13 | 2 | 11 |
42 | Ciaparito Kebabo | 37 | 27 | 10 |
43 | Stay Or Leave | 11 | 1 | 10 |
44 | Korczu | 14 | 5 | 9 |
45 | Blaues Licht | 37 | 29 | 8 |
46 | Jabadaba | 18 | 10 | 8 |
47 | Forbidden | 14 | 6 | 8 |
48 | Lord Skun | 59 | 52 | 7 |
49 | Tumtumsahur | 28 | 21 | 7 |
50 | Pener | 15 | 10 | 5 |
51 | Capoeira Tango | 11 | 6 | 5 |
52 | Ty Cfelozo | 6 | 1 | 5 |
53 | Raphiniaxis | 4 | 0 | 4 |
54 | Problem | 11 | 8 | 3 |
55 | Lazor | 8 | 5 | 3 |
56 | Nakamura | 3 | 0 | 3 |
57 | Suchy | 11 | 9 | 2 |
58 | Tum Tum Tum Sahur | 7 | 5 | 2 |
59 | Deadly Class | 4 | 2 | 2 |
60 | Sierka | 2 | 1 | 1 |
61 | Ash Kethup | 1 | 0 | 1 |
62 | Darus | 1 | 0 | 1 |
63 | Picoloko | 1 | 0 | 1 |
64 | Malawka | 1 | 0 | 1 |
65 | Thc Tapionus | 1 | 0 | 1 |
66 | Urahara | 1 | 0 | 1 |
67 | Sparx | 1 | 0 | 1 |
68 | Weed | 1 | 0 | 1 |
69 | Saxx | 1 | 0 | 1 |
70 | Pitek | 1 | 0 | 1 |
71 | Rafalek | 96 | 96 | 0 |
72 | Fantom | 3 | 3 | 0 |
73 | Kloccek | 3 | 3 | 0 |
74 | Follow Me | 1 | 1 | 0 |
75 | Pategokolunia | 1 | 1 | 0 |
76 | Zamknij Sie | 1 | 1 | 0 |
77 | Akame | 1 | 1 | 0 |
78 | Maku Aka Kanasaki | 1 | 1 | 0 |
79 | Animka | 1 | 1 | 0 |
80 | Belzebubb | 1 | 1 | 0 |
81 | Dillhunting | 1 | 1 | 0 |
82 | Slimak | 1 | 1 | 0 |
83 | Tum Tum Tum Shakur | 29 | 30 | -1 |
84 | Kazuchi | 1 | 2 | -1 |
85 | Kunta Kinete | 1 | 2 | -1 |
86 | Peener | 1 | 2 | -1 |
87 | Hex | 1 | 2 | -1 |
88 | Nietykalny Wyjezdza | 0 | 1 | -1 |
89 | Alterazam | 0 | 1 | -1 |
90 | Senzuzholandii | 0 | 1 | -1 |
91 | Szaman | 0 | 1 | -1 |
92 | Weddoo | 0 | 1 | -1 |
93 | Old Lord | 0 | 1 | -1 |
94 | Mikazukoo | 0 | 1 | -1 |
95 | Raphinia | 0 | 1 | -1 |
96 | Sefitobito | 0 | 1 | -1 |
97 | Jamal | 0 | 1 | -1 |
98 | Purplakos | 0 | 1 | -1 |
99 | Xanax | 0 | 1 | -1 |
100 | Yako | 0 | 1 | -1 |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 03 July 2025 (09:52) Page generated in 0.2238 seconds.