-
- 1. Mother Babylonia (5636)
- 2. Zombie (5247)
- 3. Terror Babylonia (5229)
- 4. Flawless (5125)
- 5. Prowler (4942)
PvP Ladder
# | Player | Kills | Deaths | Rank Points |
---|---|---|---|---|
1 | Terror Babylonia | 770 | 273 | 497 |
2 | Leci Buch | 725 | 255 | 470 |
3 | Prowler | 560 | 181 | 379 |
4 | Granda Babylonia | 563 | 246 | 317 |
5 | Wyjaazd | 371 | 117 | 254 |
6 | Mr Rocket | 191 | 31 | 160 |
7 | Furiat Blitzkrieg | 208 | 58 | 150 |
8 | Mother Babylonia | 126 | 2 | 124 |
9 | Wyyjazd | 350 | 231 | 119 |
10 | King | 191 | 73 | 118 |
11 | Father Babylonia | 182 | 72 | 110 |
12 | Szkarlatny Gil | 119 | 31 | 88 |
13 | Tamacti Jun | 141 | 55 | 86 |
14 | Babol | 123 | 43 | 80 |
15 | Ciapateskarpety | 139 | 61 | 78 |
16 | Garix | 84 | 9 | 75 |
17 | Alpaka Faka | 126 | 67 | 59 |
18 | Klocek | 73 | 28 | 45 |
19 | Ciaparito Kebab | 59 | 21 | 38 |
20 | Orinoki | 61 | 24 | 37 |
21 | Demoniczny | 39 | 5 | 34 |
22 | Pixis | 61 | 28 | 33 |
23 | Unopl | 81 | 49 | 32 |
24 | Eren Gee | 87 | 58 | 29 |
25 | Krzywy | 58 | 29 | 29 |
26 | Kosix | 40 | 12 | 28 |
27 | Testosteron | 38 | 10 | 28 |
28 | Ciabarabaczystaszyja | 71 | 44 | 27 |
29 | Kowalski | 62 | 35 | 27 |
30 | Leon | 47 | 23 | 24 |
31 | Mr Zeno | 50 | 27 | 23 |
32 | Maly Radek | 30 | 9 | 21 |
33 | Opsmarkane Uszy | 107 | 88 | 19 |
34 | Zombie | 55 | 36 | 19 |
35 | Rage | 125 | 109 | 16 |
36 | Buk | 53 | 37 | 16 |
37 | Balowiec | 22 | 10 | 12 |
38 | Xolo | 54 | 43 | 11 |
39 | Sasu | 41 | 30 | 11 |
40 | Miekos | 13 | 2 | 11 |
41 | Ciaparito Kebabo | 37 | 27 | 10 |
42 | Stay Or Leave | 11 | 1 | 10 |
43 | Tumtumsahur | 28 | 19 | 9 |
44 | Korczu | 14 | 5 | 9 |
45 | Blaues Licht | 37 | 29 | 8 |
46 | Forbidden | 14 | 6 | 8 |
47 | Lord Skun | 59 | 52 | 7 |
48 | Harry Potter | 10 | 3 | 7 |
49 | Zujuwpierdalanaserwa | 19 | 13 | 6 |
50 | Jabadaba | 16 | 10 | 6 |
51 | Capoeira Tango | 11 | 6 | 5 |
52 | Ty Cfelozo | 6 | 1 | 5 |
53 | Raphiniaxis | 4 | 0 | 4 |
54 | Pener | 13 | 10 | 3 |
55 | Problem | 11 | 8 | 3 |
56 | Lazor | 8 | 5 | 3 |
57 | Nakamura | 3 | 0 | 3 |
58 | Suchy | 11 | 9 | 2 |
59 | Tum Tum Tum Sahur | 7 | 5 | 2 |
60 | Deadly Class | 4 | 2 | 2 |
61 | Sierka | 2 | 1 | 1 |
62 | Saw My Name | 1 | 0 | 1 |
63 | Pitek | 1 | 0 | 1 |
64 | Ash Kethup | 1 | 0 | 1 |
65 | Sparx | 1 | 0 | 1 |
66 | Urahara | 1 | 0 | 1 |
67 | Weed | 1 | 0 | 1 |
68 | Saxx | 1 | 0 | 1 |
69 | Paradise Lost | 31 | 31 | 0 |
70 | Fantom | 3 | 3 | 0 |
71 | Kloccek | 3 | 3 | 0 |
72 | Dillhunting | 1 | 1 | 0 |
73 | Animka | 1 | 1 | 0 |
74 | Belzebubb | 1 | 1 | 0 |
75 | Slimak | 1 | 1 | 0 |
76 | Follow Me | 1 | 1 | 0 |
77 | Cell Cwel | 1 | 1 | 0 |
78 | Zamknij Sie | 1 | 1 | 0 |
79 | Pategokolunia | 1 | 1 | 0 |
80 | Akame | 1 | 1 | 0 |
81 | Hex | 1 | 1 | 0 |
82 | Maku Aka Kanasaki | 1 | 1 | 0 |
83 | Booomer | 2 | 3 | -1 |
84 | Kunta Kinete | 1 | 2 | -1 |
85 | Kazuchi | 1 | 2 | -1 |
86 | Peener | 1 | 2 | -1 |
87 | Riff Raffy | 0 | 1 | -1 |
88 | Meowavaii | 0 | 1 | -1 |
89 | Tinderowka | 0 | 1 | -1 |
90 | Zesrane Skarpetki | 0 | 1 | -1 |
91 | Farmero Tres | 0 | 1 | -1 |
92 | Zaklad Karny Wronki | 0 | 1 | -1 |
93 | Senzuja | 0 | 1 | -1 |
94 | Fakaaka | 0 | 1 | -1 |
95 | Lysygrzebien | 0 | 1 | -1 |
96 | Destructo | 0 | 1 | -1 |
97 | Chesterfield Bluee | 0 | 1 | -1 |
98 | Mommy | 0 | 1 | -1 |
99 | Zawodowiec | 0 | 1 | -1 |
100 | Hide | 0 | 1 | -1 |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 25 June 2025 (01:52) Page generated in 0.2286 seconds.