-
- 1. Komandos Top (4570)
- 2. Rekin Biznesu (3708)
- 3. Sunvoore (3467)
- 4. One Man Army (3416)
- 5. Mefedron Targowek (3380)
PvP Ladder
# | Player | Kills | Deaths | Rank Points |
---|---|---|---|---|
1 | Venom | 358 | 153 | 205 |
2 | Sr Maduro | 193 | 1 | 192 |
3 | Sunvore | 315 | 143 | 172 |
4 | Dziadek Do Orzechow | 222 | 63 | 159 |
5 | One Man Army | 189 | 36 | 153 |
6 | Rekin Biznesu | 213 | 62 | 151 |
7 | Cwel Imek | 243 | 96 | 147 |
8 | Komandos Top | 110 | 13 | 97 |
9 | Ashura The Ringer | 132 | 42 | 90 |
10 | Flux Smok Wielki | 113 | 28 | 85 |
11 | Thc Donpelon | 275 | 192 | 83 |
12 | Babylonia | 291 | 213 | 78 |
13 | Napletnik Pospolity | 186 | 114 | 72 |
14 | Spierdalaj | 93 | 24 | 69 |
15 | Dominator | 90 | 25 | 65 |
16 | Unluckyaiijay | 81 | 43 | 38 |
17 | Japierdole | 38 | 5 | 33 |
18 | Prooboszcz | 62 | 32 | 30 |
19 | Bongi | 39 | 9 | 30 |
20 | Haru Glory | 32 | 2 | 30 |
21 | Sunvoree | 75 | 49 | 26 |
22 | Ymcu | 25 | 0 | 25 |
23 | Szaszfiwsza | 45 | 21 | 24 |
24 | Crimson Sky | 34 | 11 | 23 |
25 | Noob | 48 | 26 | 22 |
26 | Radzit | 158 | 138 | 20 |
27 | Magiczny Norbert | 108 | 90 | 18 |
28 | So No Cuzinho | 28 | 13 | 15 |
29 | Desttroyer | 37 | 23 | 14 |
30 | Low Satan | 14 | 1 | 13 |
31 | Rozkurwiator | 15 | 4 | 11 |
32 | Tyjinfox | 40 | 30 | 10 |
33 | High Satan | 10 | 0 | 10 |
34 | Yama | 94 | 86 | 8 |
35 | Szybka Edycja | 76 | 68 | 8 |
36 | Warszawskisznyt | 17 | 9 | 8 |
37 | Mapple | 10 | 2 | 8 |
38 | Toin | 10 | 3 | 7 |
39 | Jeh Badura | 9 | 3 | 6 |
40 | Harry Potter | 6 | 0 | 6 |
41 | Zero Litosci | 30 | 25 | 5 |
42 | Tum Tum Tum Shakur | 18 | 13 | 5 |
43 | Sdasd | 9 | 4 | 5 |
44 | Toinha | 5 | 0 | 5 |
45 | Anubis | 39 | 35 | 4 |
46 | Karet | 5 | 1 | 4 |
47 | Death Came | 5 | 1 | 4 |
48 | Suka | 4 | 0 | 4 |
49 | Elite Wiss | 4 | 0 | 4 |
50 | Nayee Bunny | 26 | 23 | 3 |
51 | Gohan | 7 | 4 | 3 |
52 | Donald Trump | 5 | 2 | 3 |
53 | Madara Uchiha | 4 | 1 | 3 |
54 | Crow | 25 | 23 | 2 |
55 | Zero | 2 | 0 | 2 |
56 | Napur | 11 | 10 | 1 |
57 | Bot | 6 | 5 | 1 |
58 | Senzeiro | 2 | 1 | 1 |
59 | Mr Zeno | 2 | 1 | 1 |
60 | Rozpruwaczdupy | 1 | 0 | 1 |
61 | Rozkurwiatorns | 1 | 0 | 1 |
62 | Hashirama | 23 | 23 | 0 |
63 | Xicor | 3 | 3 | 0 |
64 | Yussif | 1 | 1 | 0 |
65 | Taskmand | 1 | 1 | 0 |
66 | Taskmank | 1 | 1 | 0 |
67 | Cov | 11 | 12 | -1 |
68 | Mlody Dron | 9 | 10 | -1 |
69 | El Gordomata | 5 | 6 | -1 |
70 | Bot Iii | 3 | 4 | -1 |
71 | Ymcul | 1 | 2 | -1 |
72 | Bot Iv | 1 | 2 | -1 |
73 | Taskmanc | 1 | 2 | -1 |
74 | Taskmanj | 1 | 2 | -1 |
75 | Thel Vadam | 1 | 2 | -1 |
76 | Gordomata | 0 | 1 | -1 |
77 | Negrin Porringero | 0 | 1 | -1 |
78 | Dendas | 0 | 1 | -1 |
79 | Bardockzinho | 0 | 1 | -1 |
80 | Arcu | 0 | 1 | -1 |
81 | Tarzan Boy | 0 | 1 | -1 |
82 | Dejsenzu | 0 | 1 | -1 |
83 | Maleki | 0 | 1 | -1 |
84 | Taskmanl | 0 | 1 | -1 |
85 | Klakier | 0 | 1 | -1 |
86 | Fromborczanka | 0 | 1 | -1 |
87 | Tarzan Boy Ii | 0 | 1 | -1 |
88 | Papi | 0 | 1 | -1 |
89 | Jebuno | 0 | 1 | -1 |
90 | Veletowy | 0 | 1 | -1 |
91 | Whis Khalifa | 0 | 1 | -1 |
92 | Taskmanm | 0 | 1 | -1 |
93 | Ivanski | 0 | 1 | -1 |
94 | Taskmanf | 0 | 1 | -1 |
95 | One Day | 0 | 1 | -1 |
96 | Rozkurwiacz Analny | 0 | 1 | -1 |
97 | Beso | 0 | 1 | -1 |
98 | Zely | 0 | 1 | -1 |
99 | Taxfree | 0 | 1 | -1 |
100 | Taskmann | 0 | 1 | -1 |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 13 September 2025 (03:34) Page generated in 0.1497 seconds.