-
- 1. Rage (6232)
- 2. Babylonie (6152)
- 3. Spiderman (5597)
- 4. Rekin Biznesu (5361)
- 5. Prooboszcz (5274)
PvP Ladder
| # | Player | Kills | Deaths | Rank Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sr Maduro | 570 | 63 | 507 |
| 2 | Venom | 422 | 161 | 261 |
| 3 | Sdasd | 249 | 30 | 219 |
| 4 | Dziadek Do Orzechow | 276 | 70 | 206 |
| 5 | Sunvore | 348 | 154 | 194 |
| 6 | Thc Donpelon | 422 | 229 | 193 |
| 7 | Babylonia | 491 | 302 | 189 |
| 8 | Japierdole | 185 | 24 | 161 |
| 9 | Donald Trump | 218 | 59 | 159 |
| 10 | Rekin Biznesu | 218 | 64 | 154 |
| 11 | Cwel Imek | 280 | 135 | 145 |
| 12 | Blanco Fernande | 169 | 32 | 137 |
| 13 | Prooboszcz | 209 | 79 | 130 |
| 14 | One Man Army | 197 | 67 | 130 |
| 15 | Mostwanted Penny | 158 | 33 | 125 |
| 16 | Gohan | 206 | 84 | 122 |
| 17 | Ashura The Ringer | 163 | 51 | 112 |
| 18 | William | 152 | 44 | 108 |
| 19 | Spierdalaj | 153 | 55 | 98 |
| 20 | Spiderman | 117 | 21 | 96 |
| 21 | Flux Smok Wielki | 113 | 28 | 85 |
| 22 | Dominator | 118 | 34 | 84 |
| 23 | Mc Deep | 109 | 28 | 81 |
| 24 | Gordomata | 101 | 26 | 75 |
| 25 | Napletnik Pospolity | 234 | 160 | 74 |
| 26 | Peww Peww | 102 | 30 | 72 |
| 27 | Jeh Badura | 141 | 74 | 67 |
| 28 | Sunvoree | 145 | 82 | 63 |
| 29 | Radzit | 222 | 162 | 60 |
| 30 | Desttroyer | 166 | 110 | 56 |
| 31 | Yama | 168 | 118 | 50 |
| 32 | Rage | 105 | 61 | 44 |
| 33 | Potka | 192 | 149 | 43 |
| 34 | Harry Potter | 49 | 10 | 39 |
| 35 | Lord Skun | 82 | 44 | 38 |
| 36 | Unluckyaiijay | 81 | 43 | 38 |
| 37 | Toinha | 53 | 16 | 37 |
| 38 | William Two | 66 | 32 | 34 |
| 39 | Mr Zeno | 37 | 5 | 32 |
| 40 | Chodnik | 32 | 1 | 31 |
| 41 | Noob | 69 | 41 | 28 |
| 42 | Bongi | 39 | 11 | 28 |
| 43 | Babylonie | 120 | 93 | 27 |
| 44 | Ymcu | 26 | 0 | 26 |
| 45 | Magiczny Norbert | 121 | 96 | 25 |
| 46 | Haru Glory | 44 | 19 | 25 |
| 47 | Szaszfiwsza | 45 | 24 | 21 |
| 48 | Bertanzin | 65 | 46 | 19 |
| 49 | Szkodnik | 28 | 10 | 18 |
| 50 | Peew Peew | 50 | 34 | 16 |
| 51 | Aptekarz | 138 | 123 | 15 |
| 52 | Szybka Edycja | 90 | 76 | 14 |
| 53 | Anielski | 47 | 33 | 14 |
| 54 | Tyjinfox | 47 | 33 | 14 |
| 55 | Gostyx | 14 | 3 | 11 |
| 56 | Lololo | 11 | 1 | 10 |
| 57 | So No Cuzinho | 30 | 21 | 9 |
| 58 | Nayee Bunny | 36 | 28 | 8 |
| 59 | Tokito | 31 | 23 | 8 |
| 60 | High Satan | 12 | 4 | 8 |
| 61 | Toin | 12 | 4 | 8 |
| 62 | Warszawskisznyt | 25 | 18 | 7 |
| 63 | Low Satan | 14 | 7 | 7 |
| 64 | Zero Litosci | 34 | 28 | 6 |
| 65 | Nemesys | 13 | 7 | 6 |
| 66 | Isadora Pinto | 9 | 3 | 6 |
| 67 | Lamine Yamal | 23 | 19 | 4 |
| 68 | Basilizk | 25 | 22 | 3 |
| 69 | Madara Uchiha | 4 | 1 | 3 |
| 70 | Hae Won | 4 | 1 | 3 |
| 71 | Ajuda Papyloma | 64 | 62 | 2 |
| 72 | Crow | 25 | 23 | 2 |
| 73 | Jeh Bamole | 13 | 11 | 2 |
| 74 | Lalala | 11 | 9 | 2 |
| 75 | Suka | 4 | 2 | 2 |
| 76 | Zero | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Son Goku | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Saku | 13 | 12 | 1 |
| 79 | Napur | 12 | 11 | 1 |
| 80 | Bot | 6 | 5 | 1 |
| 81 | Senzuw | 2 | 1 | 1 |
| 82 | Jebuno | 2 | 1 | 1 |
| 83 | Gruid | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Rozkurwiatorns | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Watermelon | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Rozpruwaczdupy | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Syn Son Goku | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Hashirama | 23 | 23 | 0 |
| 89 | Klaus | 6 | 6 | 0 |
| 90 | Alfredito Olivas | 4 | 4 | 0 |
| 91 | Poleth | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Vegitus | 1 | 1 | 0 |
| 93 | Alimenciarz | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Taskmand | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Taskmank | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Xicor | 16 | 17 | -1 |
| 97 | Cov | 11 | 12 | -1 |
| 98 | Mlody Dron | 9 | 10 | -1 |
| 99 | Danniidk | 8 | 9 | -1 |
| 100 | Glodnik | 7 | 8 | -1 |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 28 October 2025 (17:15) Page generated in 0.3437 seconds.