-
- 1. Zombie (6254)
- 2. Terror Babylonia (5732)
- 3. Mother Babylonia (5602)
- 4. Wyjaaazd (5390)
- 5. Prowler (5355)
PvP Ladder
# | Player | Kills | Deaths | Rank Points |
---|---|---|---|---|
1 | Terror Babylonia | 770 | 273 | 497 |
2 | Leci Buch | 725 | 255 | 470 |
3 | Prowler | 563 | 181 | 382 |
4 | Granda Babylonia | 563 | 247 | 316 |
5 | Mc Baras | 330 | 32 | 298 |
6 | Wyjaazd | 372 | 117 | 255 |
7 | Furiat Blitzkrieg | 208 | 58 | 150 |
8 | Mother Babylonia | 126 | 3 | 123 |
9 | Wyyjazd | 354 | 235 | 119 |
10 | Wyjaaazd | 191 | 74 | 117 |
11 | Father Babylonia | 182 | 72 | 110 |
12 | Tamacti Jun | 145 | 55 | 90 |
13 | Szkarlatny Gil | 119 | 31 | 88 |
14 | Babol | 123 | 43 | 80 |
15 | Ciapateskarpety | 139 | 61 | 78 |
16 | Garix | 84 | 9 | 75 |
17 | Alpaka Faka | 133 | 70 | 63 |
18 | Mr Zeno | 89 | 44 | 45 |
19 | Klocek | 73 | 28 | 45 |
20 | Ciaparito Kebab | 59 | 21 | 38 |
21 | Orinoki | 61 | 24 | 37 |
22 | Unopl | 82 | 49 | 33 |
23 | Pixis | 61 | 28 | 33 |
24 | Eren Gee | 87 | 58 | 29 |
25 | Krzywy | 58 | 29 | 29 |
26 | Demoniczny | 43 | 15 | 28 |
27 | Kosix | 41 | 13 | 28 |
28 | Testosteron | 38 | 10 | 28 |
29 | Ciabarabaczystaszyja | 71 | 44 | 27 |
30 | Kowalski | 62 | 38 | 24 |
31 | Leon | 47 | 23 | 24 |
32 | Zombie | 57 | 36 | 21 |
33 | Zujuwpierdalanaserwa | 38 | 17 | 21 |
34 | Maly Radek | 30 | 9 | 21 |
35 | Opsmarkane Uszy | 107 | 88 | 19 |
36 | Rage | 127 | 110 | 17 |
37 | Buk | 53 | 37 | 16 |
38 | Balowiec | 22 | 10 | 12 |
39 | Xolo | 54 | 43 | 11 |
40 | Sasu | 41 | 30 | 11 |
41 | Miekos | 13 | 2 | 11 |
42 | Ciaparito Kebabo | 37 | 27 | 10 |
43 | Tumtumsahur | 31 | 21 | 10 |
44 | Jabadaba | 20 | 10 | 10 |
45 | Stay Or Leave | 11 | 1 | 10 |
46 | Tum Tum Tum Sahur | 14 | 5 | 9 |
47 | Korczu | 14 | 5 | 9 |
48 | Blaues Licht | 37 | 29 | 8 |
49 | Forbidden | 14 | 6 | 8 |
50 | Lord Skun | 59 | 52 | 7 |
51 | Rafalek | 102 | 97 | 5 |
52 | Pener | 15 | 10 | 5 |
53 | Capoeira Tango | 11 | 6 | 5 |
54 | Ty Cfelozo | 6 | 1 | 5 |
55 | Raphiniaxis | 4 | 0 | 4 |
56 | Problem | 11 | 8 | 3 |
57 | Lazor | 8 | 5 | 3 |
58 | Nakamura | 3 | 0 | 3 |
59 | Suchy | 11 | 9 | 2 |
60 | Deadly Class | 4 | 2 | 2 |
61 | Sierka | 2 | 1 | 1 |
62 | Pitek | 1 | 0 | 1 |
63 | Malawka | 1 | 0 | 1 |
64 | Ash Kethup | 1 | 0 | 1 |
65 | Darus | 1 | 0 | 1 |
66 | Urahara | 1 | 0 | 1 |
67 | Picoloko | 1 | 0 | 1 |
68 | Thc Tapionus | 1 | 0 | 1 |
69 | Sparx | 1 | 0 | 1 |
70 | Weed | 1 | 0 | 1 |
71 | Saxx | 1 | 0 | 1 |
72 | Tum Tum Tum Shakur | 30 | 30 | 0 |
73 | Fantom | 3 | 3 | 0 |
74 | Kloccek | 3 | 3 | 0 |
75 | Dillhunting | 1 | 1 | 0 |
76 | Pategokolunia | 1 | 1 | 0 |
77 | Akame | 1 | 1 | 0 |
78 | Follow Me | 1 | 1 | 0 |
79 | Maku Aka Kanasaki | 1 | 1 | 0 |
80 | Animka | 1 | 1 | 0 |
81 | Zamknij Sie | 1 | 1 | 0 |
82 | Belzebubb | 1 | 1 | 0 |
83 | Slimak | 1 | 1 | 0 |
84 | Hex | 1 | 2 | -1 |
85 | Kunta Kinete | 1 | 2 | -1 |
86 | Crunchips | 1 | 2 | -1 |
87 | Kazuchi | 1 | 2 | -1 |
88 | Peener | 1 | 2 | -1 |
89 | Nietykalny Wyjezdza | 0 | 1 | -1 |
90 | Szaman | 0 | 1 | -1 |
91 | Alterazam | 0 | 1 | -1 |
92 | Old Lord | 0 | 1 | -1 |
93 | Weddoo | 0 | 1 | -1 |
94 | Mikazukoo | 0 | 1 | -1 |
95 | Raphinia | 0 | 1 | -1 |
96 | Senzuzholandii | 0 | 1 | -1 |
97 | Purplakos | 0 | 1 | -1 |
98 | Jamal | 0 | 1 | -1 |
99 | Xanax | 0 | 1 | -1 |
100 | Ciacham Mieczem | 0 | 1 | -1 |
© Dragon Ball New Story.
Server date and clock is: 06 July 2025 (22:04) Page generated in 0.2368 seconds.